nov. 13, 2025 - jeu.
| Égreville, France | 16°C couvert | |
|
Wind
5 m/s, S
Humidity
75%
Pressure
757.56 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| jeu nov 13 | 19/12°C | 5 m/s, S | 65% | 759.81 mmHg | |
| ven nov 14 | 20/12°C | 5 m/s, SSE | 58% | 755.31 mmHg | |
| sam nov 15 | 15/11°C | 4 m/s, SSO | 90% | 756.81 mmHg | |
| dim nov 16 | 13/7°C | 5 m/s, NE | 89% | 757.56 mmHg | |
| lun nov 17 | 9/3°C | 5 m/s, N | 75% | 765.07 mmHg |

