déc. 14, 2025 - dim.
| Égreville, France | 8°C ciel dégagé | |
|
Wind
2 m/s, SE
Humidity
85%
Pressure
767.32 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| dim déc 14 | 8/6°C | 2 m/s, SE | 85% | 767.32 mmHg | |
| lun déc 15 | 11/5°C | 5 m/s, S | 82% | 762.07 mmHg | |
| mar déc 16 | 13/10°C | 4 m/s, SSE | 81% | 759.06 mmHg | |
| mer déc 17 | 11/8°C | 2 m/s, SSO | 90% | 767.32 mmHg | |
| jeu déc 18 | 11/7°C | 3 m/s, SSE | 88% | 766.57 mmHg |

